Monitoring Peta & Spasial Wilayah
Guest / Petugas
Viewer
Total SLS Masuk
797
Total Diserahkan
797
Total Diterima
779
Total Perubahan Peta
60
Total PSLS
71
Target & Realisasi Penyerahan per Kecamatan
Penyerahan Peta per PML
Pantau Target, Serah, dan Terima
Total: 25
| Nama PML | Target | Realisasi Penyerahan |
Progress Penyerahan |
Realisasi Diterima IPD |
Progress Diterima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bony Era Tantia | 39 | 39 | 100% | 38 | 97.4% |
| 2. YOGI APRIANTO | 39 | 39 | 100% | 39 | 100% |
| 3. DARIAN SAHDITO | 36 | 36 | 100% | 36 | 100% |
| 4. RIWI INDARTI | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% |
| 5. Mafera Okta Viani | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% |
| 6. KARTIKA SARI DEWI | 34 | 34 | 100% | 34 | 100% |
| 7. Diki Jumaidi | 34 | 34 | 100% | 32 | 94.1% |
| 8. Yopi Tri Putra | 33 | 33 | 100% | 33 | 100% |
| 9. MUHAMMAD ZAIN | 33 | 33 | 100% | 33 | 100% |
| 10. ZONIKO ARDIONSYAH | 32 | 32 | 100% | 31 | 96.9% |
Penyerahan Peta per PPL
Pantau Target, Serah, dan Terima
Total: 159
| Nama PPL | Target | Realisasi Penyerahan |
Progress Penyerahan |
Realisasi Diterima IPD |
Progress Diterima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maliana | 9 | 9 | 100% | 9 | 100% |
| 2. Andres Firnando | 8 | 8 | 100% | 7 | 87.5% |
| 3. Alda Rahmadani | 8 | 8 | 100% | 6 | 75% |
| 4. Julita Sari | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
| 5. SELPA YULIANA | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
| 6. Mutiara Destriani | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
| 7. BUNGA ANTONIA | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
| 8. Hana Gustiana | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
| 9. FELLY NOVA ANDRIANI | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
| 10. Arief Gazali | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% |
Rekap Tanggal Diserahkan
| Tgl Diserahkan | Total | Perubahan Ya | Tidak |
|---|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | 3 | - | 3 |
| 24 Sep 2026 | 1 | - | 1 |
| 17 Sep 2026 | 23 | 2 | 21 |
| 16 Sep 2026 | 33 | - | 33 |
| 15 Sep 2026 | 40 | - | 40 |
| 14 Sep 2026 | 104 | 4 | 100 |
| 13 Sep 2026 | 1 | - | 1 |
| 12 Sep 2026 | 64 | - | 64 |
| 11 Sep 2026 | 19 | - | 19 |
| 10 Sep 2026 | 35 | 11 | 24 |
| 09 Sep 2026 | 76 | 8 | 68 |
| 08 Sep 2026 | 389 | 35 | 354 |
| 07 Sep 2026 | 6 | - | 6 |
| 17 Jun 2026 | 3 | - | 3 |
Rekap Tanggal Diterima
| Tgl Diterima | Total | Perubahan Ya | Tidak |
|---|---|---|---|
| 01 Oct 2026 | 2 | - | 2 |
| 30 Sep 2026 | 1 | - | 1 |
| 21 Sep 2026 | 7 | - | 7 |
| 17 Sep 2026 | 94 | 2 | 92 |
| 16 Sep 2026 | 9 | - | 9 |
| 15 Sep 2026 | 84 | 4 | 80 |
| 14 Sep 2026 | 66 | - | 66 |
| 11 Sep 2026 | 51 | 2 | 49 |
| 10 Sep 2026 | 29 | 8 | 21 |
| 09 Sep 2026 | 428 | 44 | 384 |
| 08 Sep 2026 | 8 | - | 8 |
β Daftar Wilayah Belum Diserahkan / Diterima
Menampilkan SLS dengan status penyerahan petugas atau penerimaan IPD yang masih kosong.
Total Tagihan: 10
| Nama PML | Nama PPL | ID SLS | Wilayah (Kec, Desa, SLS) | Status Diserahkan | Status Diterima |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONIKO ARDIONSYAH | MOFI OLVIANA JUITA | 1701051010200300 |
AIR NIPIS - SUKARAMI HUTAN |
β Sudah | β Belum |
| ikhrom norvaizi | Fiqhri Raviansyah | 1701043007000102 |
BUNGA MAS - PADANG JAWI DUSUN PADANG JAWI |
β Sudah | β Belum |
| Bony Era Tantia | Tatang Diana | 1701042012100100 |
KEDURANG - LAWANG AGUNG PERTANIAN |
β Sudah | β Belum |
| FATRIKA LENSIH | Alda Rahmadani | 1701042027400100 |
KEDURANG - MUARA TIGA ILIR PEMUKIMAN PENDUDUK |
β Sudah | β Belum |
| FATRIKA LENSIH | Alda Rahmadani | 1701042019100300 |
KEDURANG - TANJUNG ALAM PERTANIAN |
β Sudah | β Belum |
| MIZIN ARTOYO | ALIFYA SYIFA AZ-ZAHRA | 1701041014001000 |
KOTA MANNA - GUNUNG AYU RT 010 |
β Belum | β Belum |
| MIZIN ARTOYO | Widianto | 1701041019100100 |
KOTA MANNA - IBUL PERKEBUNAN |
β Belum | β Belum |
| SISKA HARYATI | Yuki Fintika Natalia | 1701041018001100 |
KOTA MANNA - PADANG KAPUK RT 11 |
β Sudah | β Belum |
| MIZIN ARTOYO | ALIFYA SYIFA AZ-ZAHRA | 1701041015000100 |
KOTA MANNA - PADANG NIUR DUSUN I |
β Sudah | β Belum |
| MIZIN ARTOYO | Anggita Puspita Dewi | 1701044003000702 |
PASAR MANNA - KETAPANG BESAR RT 7 |
β Sudah | β Belum |